| MOQ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
รายการการประกอบกระบอกหลักของเบรนมีหมายเลขอ้างอิง OEM47201-52590เป็นตัวแทนที่ติดต่อตรงที่ตรวจสอบToyota Corolla Axio (E160)อุปกรณ์1NZ-FEไซลินเดอร์นี้เป็นส่วนประกอบสําคัญของระบบเบรกไฮดรอลิก โดยแปลงแรงกลที่ใช้กับปิดเบรกเป็นแรงดันไฮดรอลิกที่เปิดเบรก
| เลขส่วน | 47201-52590 | ชื่อสินค้า | ปริมาตรของเบรน |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ | โตโยต้า โคโรล่า เอ็กซิโอ | รุ่นเครื่อง | โตโยต้า 1NZ-FE |
| สภาพ | 100% ของใหม่ | สาเหตุ | ประเทศจีน |
| วัสดุ | โลหะอัลลูมิเนียมความแข็งแรงสูง & หมอนแม่นยํา | มาตรฐานคุณภาพ | ค่าเทียบเท่าของ OEM / การควบคุมคุณภาพ ISO |
การใช้งานหลัก (Toyota Corolla Axio E160):
| รุ่น | ชาซี / กรอบ | เครื่อง | ปี |
|---|---|---|---|
| โตโยต้า โคโรล่า เอ็กซิโอ | DBA-NZE164 | 1NZ-FE 1.5L | 05.2012 - 03.2015 |
| โตโยต้า โคโรล่า เอ็กซิโอ | DBA-NZE161 | 1NZ-FE 1.5L | 05.2012 - 03.2015 |
| โตโยต้า โคโรล่า เอ็กซิโอ | NRE161 | 2NR-FKE 1.5L | 03.2015 เป็นต้นไป |
| อาการ | คําอธิบาย |
|---|---|
| เบาะเบรคแบบสปองก์หรือซึมลง | เปดาลรู้สึกอ่อนแอหรือช้า ๆ ลงพื้น |
| ผลงานเบรคลดลง | ระยะทางหยุดที่ยาวกว่า |
| การรั่วไหลของเหลวเบรน | น้ํายาที่มองเห็นได้รอบกระบอกหลักหรือใต้ยาน |
| ไฟเตือนเบรก | ไฟเตือนดาร์ชบอร์ดจุด |
| เปดอลลงพื้น | การสูญเสียความดันไฮดรอลิกอย่างสมบูรณ์ |
| รายการ QC | วิธีการตรวจสอบ |
|---|---|
| ความแม่นยําของมิติ | การตรวจสอบแม่นยําตามแผนงาน OE |
| ปฏิบัติการไฮดรอลิก | การทดสอบความดันและการรั่วไหล การตรวจสอบการผลิตความดันทางไฮดรอลิกที่เหมาะสมและความสมบูรณ์แบบของรัด |
| คุณภาพของวัสดุ | การตรวจสอบวัสดุที่มีคุณภาพสูง |
| การตรวจสอบเส้นใย | กว้าง/ไม่กว้างสําหรับการเชื่อมต่อสายไฮดรอลิก |
| การติดตามชุด | แต่ละชุดการผลิตที่บันทึกด้วยใบรับรองคุณภาพ |
แนวทางการติดตั้ง(อ้างอิงคู่มือโรงงาน Toyota สําหรับขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบ)
โปรแกรมการบํารุงรักษา
ส่วนที่เกี่ยวข้องที่แนะนํา(ขายแยกแยก)
| ชื่อส่วน | เลขของชิ้น OEM | จํานวน |
|---|---|---|
| รถเก็บน้ํา Sub-Assy กระบอกหลักเบรค | 47220-52260 | 1 |
| Cap Assy เครื่องเติมถังถังกระบอกหลักเบรค | 47230-20140 | 1 |
| แหวน, O (สําหรับเบรค master cylinder) | 90015-AH002 | 1 |
| วงแหวน Pin, เบรก Master Cylinder | 90029-15803 | 1 |
| Grommet ถังกระบอกหลัก | 90029-48001 | 2 |
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
รายการการประกอบกระบอกหลักของเบรนมีหมายเลขอ้างอิง OEM47201-52590เป็นตัวแทนที่ติดต่อตรงที่ตรวจสอบToyota Corolla Axio (E160)อุปกรณ์1NZ-FEไซลินเดอร์นี้เป็นส่วนประกอบสําคัญของระบบเบรกไฮดรอลิก โดยแปลงแรงกลที่ใช้กับปิดเบรกเป็นแรงดันไฮดรอลิกที่เปิดเบรก
| เลขส่วน | 47201-52590 | ชื่อสินค้า | ปริมาตรของเบรน |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ | โตโยต้า โคโรล่า เอ็กซิโอ | รุ่นเครื่อง | โตโยต้า 1NZ-FE |
| สภาพ | 100% ของใหม่ | สาเหตุ | ประเทศจีน |
| วัสดุ | โลหะอัลลูมิเนียมความแข็งแรงสูง & หมอนแม่นยํา | มาตรฐานคุณภาพ | ค่าเทียบเท่าของ OEM / การควบคุมคุณภาพ ISO |
การใช้งานหลัก (Toyota Corolla Axio E160):
| รุ่น | ชาซี / กรอบ | เครื่อง | ปี |
|---|---|---|---|
| โตโยต้า โคโรล่า เอ็กซิโอ | DBA-NZE164 | 1NZ-FE 1.5L | 05.2012 - 03.2015 |
| โตโยต้า โคโรล่า เอ็กซิโอ | DBA-NZE161 | 1NZ-FE 1.5L | 05.2012 - 03.2015 |
| โตโยต้า โคโรล่า เอ็กซิโอ | NRE161 | 2NR-FKE 1.5L | 03.2015 เป็นต้นไป |
| อาการ | คําอธิบาย |
|---|---|
| เบาะเบรคแบบสปองก์หรือซึมลง | เปดาลรู้สึกอ่อนแอหรือช้า ๆ ลงพื้น |
| ผลงานเบรคลดลง | ระยะทางหยุดที่ยาวกว่า |
| การรั่วไหลของเหลวเบรน | น้ํายาที่มองเห็นได้รอบกระบอกหลักหรือใต้ยาน |
| ไฟเตือนเบรก | ไฟเตือนดาร์ชบอร์ดจุด |
| เปดอลลงพื้น | การสูญเสียความดันไฮดรอลิกอย่างสมบูรณ์ |
| รายการ QC | วิธีการตรวจสอบ |
|---|---|
| ความแม่นยําของมิติ | การตรวจสอบแม่นยําตามแผนงาน OE |
| ปฏิบัติการไฮดรอลิก | การทดสอบความดันและการรั่วไหล การตรวจสอบการผลิตความดันทางไฮดรอลิกที่เหมาะสมและความสมบูรณ์แบบของรัด |
| คุณภาพของวัสดุ | การตรวจสอบวัสดุที่มีคุณภาพสูง |
| การตรวจสอบเส้นใย | กว้าง/ไม่กว้างสําหรับการเชื่อมต่อสายไฮดรอลิก |
| การติดตามชุด | แต่ละชุดการผลิตที่บันทึกด้วยใบรับรองคุณภาพ |
แนวทางการติดตั้ง(อ้างอิงคู่มือโรงงาน Toyota สําหรับขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบ)
โปรแกรมการบํารุงรักษา
ส่วนที่เกี่ยวข้องที่แนะนํา(ขายแยกแยก)
| ชื่อส่วน | เลขของชิ้น OEM | จํานวน |
|---|---|---|
| รถเก็บน้ํา Sub-Assy กระบอกหลักเบรค | 47220-52260 | 1 |
| Cap Assy เครื่องเติมถังถังกระบอกหลักเบรค | 47230-20140 | 1 |
| แหวน, O (สําหรับเบรค master cylinder) | 90015-AH002 | 1 |
| วงแหวน Pin, เบรก Master Cylinder | 90029-15803 | 1 |
| Grommet ถังกระบอกหลัก | 90029-48001 | 2 |