| MOQ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
| เลขส่วน | 47560-37040 |
| ชื่อสินค้า | กระบอกล้อเบรก |
| รุ่นรถ | โตโยต้า ไดนา |
| สภาพ | 100% ของใหม่ |
| สาเหตุ | ประเทศจีน |
| ตลาดหลัก | ตะวันออกกลาง อาเซียน แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ และยุโรป |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| วัสดุ | โลหะอัลลูมิเนียมความแข็งแรงสูง & หมอนแม่นยํา |
| ประเภทการเย็น | การหมุนเวียนของน้ําเย็นเครื่อง |
| การติดตั้ง | การเปลี่ยน OEM โดยตรง |
| มาตรฐานคุณภาพ | ค่าเทียบเท่าของ OEM / การควบคุมคุณภาพ ISO |
สําหรับการตั้งราคา, ความพร้อม, หรือการซื้อจํานวนมากของกระบอกล้อเบรก 47560-37040 สําหรับรถบรรทุก Toyota Dyna, กรุณาติดต่อทีมงานขายของเราเพื่อรับราคาและการสนับสนุนทางเทคนิคที่เชี่ยวชาญ
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
| เลขส่วน | 47560-37040 |
| ชื่อสินค้า | กระบอกล้อเบรก |
| รุ่นรถ | โตโยต้า ไดนา |
| สภาพ | 100% ของใหม่ |
| สาเหตุ | ประเทศจีน |
| ตลาดหลัก | ตะวันออกกลาง อาเซียน แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ และยุโรป |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| วัสดุ | โลหะอัลลูมิเนียมความแข็งแรงสูง & หมอนแม่นยํา |
| ประเภทการเย็น | การหมุนเวียนของน้ําเย็นเครื่อง |
| การติดตั้ง | การเปลี่ยน OEM โดยตรง |
| มาตรฐานคุณภาพ | ค่าเทียบเท่าของ OEM / การควบคุมคุณภาพ ISO |
สําหรับการตั้งราคา, ความพร้อม, หรือการซื้อจํานวนมากของกระบอกล้อเบรก 47560-37040 สําหรับรถบรรทุก Toyota Dyna, กรุณาติดต่อทีมงานขายของเราเพื่อรับราคาและการสนับสนุนทางเทคนิคที่เชี่ยวชาญ