| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
ที่ตะกอนน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวแยกน้ำ / ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า)พร้อมหมายเลข OEM8-97240126-0(รวมถึงระบุเป็น 8972401260 ด้วย) เป็นการทดแทนแบบพอดีโดยตรงที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับISUZU NKR77 รถบรรทุกขนาดเล็กพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4JH1 3.0 ลิตร(รหัสเครื่องยนต์ 4JH1‑TC, 4JH1‑T)
ตะกอนเชื้อเพลิงคือแนวป้องกันแรกในระบบเชื้อเพลิงดีเซลที่ติดตั้งระหว่างถังน้ำมันเชื้อเพลิงและตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก:
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 8-97240126-0, 8972401260 |
| รุ่นรถ | ISUZU NKR77 (รถบรรทุกหัวเก๋งสำหรับงานเบา) |
| ปีที่ผลิต | ประมาณ 2547 - 2550 |
| เครื่องยนต์ | 4JH1 (ดีเซลอินไลน์ 4 เทอร์โบ 3.0 ลิตร) - 4JH1‑TC, 4JH1‑T |
| กำลังเครื่องยนต์ | ประมาณ 110-130 แรงม้า แรงบิด 280-300 นิวตันเมตร |
| เงื่อนไข | ใหม่เอี่ยม 100% |
| มาตรฐานคุณภาพ | เทียบเท่า OEM / การควบคุมคุณภาพ ISO |
| อาการ | การวินิจฉัย |
|---|---|
| ไฟเตือนน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง | ขันน้ำเต็ม-ระบายออกทันที |
| สตาร์ทติดยาก/เวลาหมุนนาน | ตะกอนอุดตันจำกัดการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง |
| เครื่องยนต์หยุดทำงานภายใต้ภาระ | ธาตุอิ่มตัวด้วยน้ำหรือสารปนเปื้อน |
| รอยแตกที่มองเห็นได้ในอ่างตะกอน | เปลี่ยนทันที - อากาศเข้าป้องกันไม่ให้สตาร์ท |
| ระยะทางสูง (>50,000 กม.) | แนะนำให้เปลี่ยนเชิงป้องกัน |
| ส่วนประกอบ | ช่วงเวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ระบายน้ำออกจากตะกอน | รายเดือนหรือเมื่อมีไฟเตือนปรากฏขึ้น | บ่อยขึ้นในสภาพอากาศชื้น |
| แทนที่องค์ประกอบตะกอน | 20,000-30,000 กม. หรือทุกๆ 12 เดือน | หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก |
| เปลี่ยนชุดประกอบทั้งชุด | ตามความจำเป็น | สำหรับชามแตก เซ็นเซอร์เสีย หรือมีรอยรั่ว |
ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรอง IATF 16949 และ ISO 9001:2015 พร้อมด้วยการควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุม ได้แก่:
มีให้สำหรับ:
โปรดระบุปริมาณ ท่าเรือปลายทาง และรายละเอียดยานพาหนะ (ISUZU NKR77, รหัสเครื่องยนต์ 4JH1, VIN หากมี)
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจที่เป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
ที่ตะกอนน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวแยกน้ำ / ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า)พร้อมหมายเลข OEM8-97240126-0(รวมถึงระบุเป็น 8972401260 ด้วย) เป็นการทดแทนแบบพอดีโดยตรงที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับISUZU NKR77 รถบรรทุกขนาดเล็กพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4JH1 3.0 ลิตร(รหัสเครื่องยนต์ 4JH1‑TC, 4JH1‑T)
ตะกอนเชื้อเพลิงคือแนวป้องกันแรกในระบบเชื้อเพลิงดีเซลที่ติดตั้งระหว่างถังน้ำมันเชื้อเพลิงและตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก:
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 8-97240126-0, 8972401260 |
| รุ่นรถ | ISUZU NKR77 (รถบรรทุกหัวเก๋งสำหรับงานเบา) |
| ปีที่ผลิต | ประมาณ 2547 - 2550 |
| เครื่องยนต์ | 4JH1 (ดีเซลอินไลน์ 4 เทอร์โบ 3.0 ลิตร) - 4JH1‑TC, 4JH1‑T |
| กำลังเครื่องยนต์ | ประมาณ 110-130 แรงม้า แรงบิด 280-300 นิวตันเมตร |
| เงื่อนไข | ใหม่เอี่ยม 100% |
| มาตรฐานคุณภาพ | เทียบเท่า OEM / การควบคุมคุณภาพ ISO |
| อาการ | การวินิจฉัย |
|---|---|
| ไฟเตือนน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง | ขันน้ำเต็ม-ระบายออกทันที |
| สตาร์ทติดยาก/เวลาหมุนนาน | ตะกอนอุดตันจำกัดการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง |
| เครื่องยนต์หยุดทำงานภายใต้ภาระ | ธาตุอิ่มตัวด้วยน้ำหรือสารปนเปื้อน |
| รอยแตกที่มองเห็นได้ในอ่างตะกอน | เปลี่ยนทันที - อากาศเข้าป้องกันไม่ให้สตาร์ท |
| ระยะทางสูง (>50,000 กม.) | แนะนำให้เปลี่ยนเชิงป้องกัน |
| ส่วนประกอบ | ช่วงเวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ระบายน้ำออกจากตะกอน | รายเดือนหรือเมื่อมีไฟเตือนปรากฏขึ้น | บ่อยขึ้นในสภาพอากาศชื้น |
| แทนที่องค์ประกอบตะกอน | 20,000-30,000 กม. หรือทุกๆ 12 เดือน | หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก |
| เปลี่ยนชุดประกอบทั้งชุด | ตามความจำเป็น | สำหรับชามแตก เซ็นเซอร์เสีย หรือมีรอยรั่ว |
ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรอง IATF 16949 และ ISO 9001:2015 พร้อมด้วยการควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุม ได้แก่:
มีให้สำหรับ:
โปรดระบุปริมาณ ท่าเรือปลายทาง และรายละเอียดยานพาหนะ (ISUZU NKR77, รหัสเครื่องยนต์ 4JH1, VIN หากมี)